本文
病害虫発生月報 (病害虫防除所)
病害虫発生月報
中間発生現況速報
巡回調査日 |
発生現況 |
気象予報(外部リンク) |
---|---|---|
2024年12月11日 |
中間発生現況(12月) (PDF:52KB) | 1か月気象予報(福岡管区気象台発表) |
月報
令和6年度
内容 | PDFファイル |
---|---|
2025年1月6日病害虫発生予察月報(12月/R6年度) | 2024年12月月報 (PDF:219KB) |
2024年12月2日病害虫発生予察月報(11月/R6年度) |
2024年11月月報 (PDF:225KB) |
2024年11月1日病害虫発生予察月報(10月/R6年度) |
2024年10月月報 (PDF:277KB) |
2024年10月1日病害虫発生予察月報(9月/R6年度) | |
2024年9月3日病害虫発生予察月報(8月/R6年度) | 2024年8月月報 (PDF:228KB) |
2024年8月1日病害虫発生予察月報(7月/R6年度) | 2024年7月月報 (PDF:310KB) |
2024年7月1日病害虫発生予察月報(6月/R6年度) | 2024年6月月報 (PDF:287KB) |
2024年6月3日病害虫発生予察月報(5月/R6年度) |
2024年5月月報 (PDF:194KB) |
2024年5月1日病害虫発生予察月報(4月/R6年度) | 2024年4月月報 (PDF:208KB) |
令和5年度
内容 | PDFファイル |
---|---|
2024年4月5日病害虫発生予察月報(3月/R5年度) | 2024年3月月報 (PDF:186KB) |
2024年3月1日病害虫発生予察月報(2月/R5年度) | 2024年2月月報 (PDF:189KB) |
2024年2月1日病害虫発生予察月報(1月/R5年度) | 2024年1月月報 (PDF:186KB) |
2024年1月4日病害虫発生月報(12月/R5年度) | 2023年12月月報 (PDF:267KB) |
2023年12月1日病害虫発生月報(11月/R5年度) | 2023年11月月報 (PDF:249KB) |
2023年11月1日病害虫発生月報(10月/R5年度) | 2023年10月月報 (PDF:344KB) |
2023年10月12日病害虫発生月報(9月/R5年度) | 2023年9月月報 (PDF:519KB) |
2023年9月1日病害虫発生月報(8月/R5年度) | 2023年8月月報 (PDF:222KB) |
2023年8月1日病害虫発生月報(7月/R5年度) | 2023年7月月報 (PDF:329KB) |
2023年7月3日病害虫発生月報(6月/R5年度) | 2023年6月月報 (PDF:360KB) |
2023年6月1日病害虫発生月報(5月/R5年度) | 2023年5月月報 (PDF:247KB) |
2023年5月1日病害虫発生月報(4月/R5年度) | 2023年4月月報 (PDF:235KB) |
令和4年度
内容 |
PDFファイル |
---|---|
2023年4月5日病害虫発生月報(3月/R4年度) | 2023年3月月報 (PDF:181KB) |
2023年3月6日病害虫発生月報(2月/R4年度) | 2023年2月月報 (PDF:169KB) |
2023年2月2日病害虫発生月報(1月/R4年度) | 2023年1月 月報 (PDF:147KB) |
2023年1月4日病害虫発生月報(12月/R4年度) | 2022年12月 月報 (PDF:191KB) |
2022年12月5日 病害虫発生月報(11月/R4年度) | 2022年11月 月報 (PDF:231KB) |
2022年11月1日 病害虫発生月報(10月/R4年度) | 2022年10月 月報 (PDF:252KB) |
2022年10月4日 病害虫発生月報(9月/R4年度) | 2022年9月 月報 (PDF:345KB) |
2022年9月5日 病害虫発生月報(8月/R4年度) | 2022年8月 月報 (PDF:309KB) |
2022年8月1日 病害虫発生月報(7月/R4年度) | 2022年7月 月報 (PDF:283KB) |
2022年7月4日 病害虫発生月報(6月/R4年度) | 2022年6月 月報 (PDF:248KB) |
2022年6月1日 病害虫発生月報(5月/R4年度) | 2022年5月 月報 (PDF:219KB) |
2022年5月2日 病害虫発生月報(4月/R4年度) | 2022年4月 月報 (PDF:213KB) |
令和3年度
内容 |
PDFファイル |
---|---|
2022年4月1日 病害虫発生月報(3月/R3年度) | 2022年3月月報 (PDF:178KB) |
2022年3月1日 病害虫発生月報(2月/R3年度) | 2022年2月月報 (PDF:171KB) |
2022年2月1日 病害虫発生月報(1月/R3年度) | 2022年1月月報 (PDF:147KB) |
2022年1月4日 病害虫発生月報(12月/R3年度) | 2021年12月月報 (PDF:183KB) |
2021年12月2日 病害虫発生月報(11月/R3年度) |
|
2021年11月1日 病害虫発生月報(10月/R3年度) |
|
2021年10月4日 病害虫発生月報(9月/R3年度) |
|
2021年9月1日 病害虫発生月報(8月/R3年度) |
|
2021年8月3日 病害虫発生月報(7月/R3年度) |
|
2021年7月2日 病害虫発生月報(6月/R3年度) |
|
2021年6月1日 病害虫発生月報(5月/R3年度) |
|
2021年5月6日 病害虫発生月報(4月/R3年度) |
内容 |
PDFファイル |
---|---|
2021年4月1日 病害虫発生月報(3月/R3年度) |
|
2021年3月2日 病害虫発生月報(2月/R3年度) |
|
2021年2月1日 病害虫発生月報(1月/R3年度) |
|
2021年1月4日 病害虫発生月報(12月/R2年度) |
|
2020年12月2日 病害虫発生月報(11月/R2年度) |
|
2020年11月2日 病害虫発生月報(10月/R2年度) |
|
2020年10月5日 病害虫発生月報(9月/R2年度) |
|
2020年9月2日 病害虫発生月報(8月/R2年度) |
|
2020年8月3日 病害虫発生月報(7月/R2年度) |
|
2020年7月1日 病害虫発生月報(6月/R2年度) |
|
2020年6月1日 病害虫発生月報(5月/R2年度) |
|
2020年5月1日 病害虫発生月報(4月/R2年度) |