本文
インフルエンザ様疾患集団発生報告(第650-687例目)
1 発生施設
区分 | 本日分 | 累計 |
---|---|---|
就学前施設 |
2 |
100 |
小学校 | 20 |
387 |
中学校 | 7 |
115 |
その他(高校等) | 9 | 85 |
計 | 38 | 687 |
2 措置状況
区分 | 本日分 | 累計 |
---|---|---|
休校(園) | 3 | 25 |
学年閉鎖 |
16 |
280 |
学級閉鎖 | 37 | 580 |
計 | 56 |
885 |
3 本日までの状況(措置した分)
区分 | 本日分 | 累計 |
---|---|---|
患者数 |
721 |
9975 |
4 発生施設
番号 | 月日 | 所在地 | 施設別 | 患者数 | 措置内容 | ||||||||||||||
区分 | 閉鎖期間 | ||||||||||||||||||
1 | 12月12日 | 岩国市 | 小学校 | 1 | 学級閉鎖 | 12月13日(水曜日)から12月14日(木曜日) | |||||||||||||
11 | 学級閉鎖 | ||||||||||||||||||
10 | 学級閉鎖 | ||||||||||||||||||
6 | 学級閉鎖 | ||||||||||||||||||
5 | 学級閉鎖 | ||||||||||||||||||
2 | 12月11日 | 岩国市 | 中学校 | 29 | 学年閉鎖 | 12月11日(月曜日)から12月12日(火曜日) | |||||||||||||
12月12日 | 9 | 学級閉鎖 | 12月12日(火曜日)から12月13日(水曜日) | ||||||||||||||||
3 | 12月12日 | 岩国市 | 中学校 | 38 | 学年閉鎖 | 12月13日(水曜日)から12月14日(木曜日) | |||||||||||||
4 | 12月11日 | 岩国市 | その他(高校等) | 10 | 学級閉鎖 | 12月11日(月曜日)から12月15日(金曜日) | |||||||||||||
5 | 12月11日 | 岩国市 | その他(高校等) | 6 | 学級閉鎖 | 12月11日(月曜日)から12月13日(水曜日) | |||||||||||||
5 | 学級閉鎖 | ||||||||||||||||||
7 | 学級閉鎖 | ||||||||||||||||||
6 | 12月12日 | 周防大島町 | 小学校 | 10 | 休校 | 12月12日(火曜日)から12月13日(水曜日) | |||||||||||||
7 | 12月12日 | 周南市 | 小学校 | 34 | 学年閉鎖 | 12月12日(火曜日)から12月14日(木曜日) | |||||||||||||
8 | 12月12日 | 周南市 | 中学校 | 10 | 学級閉鎖 | 12月13日(水曜日)から12月14日(木曜日) | |||||||||||||
9 | 12月12日 | 周南市 | 中学校 | 9 | 学級閉鎖 | 12月12日(火曜日)から12月14日(木曜日) | |||||||||||||
10 | 12月11日 | 周南市 | その他(高校等) | 37 | 学年閉鎖 | 12月11日(月曜日)から12月12日(火曜日) | |||||||||||||
11 | 12月11日 | 周南市 | その他(高校等) | 13 | 学級閉鎖 | 12月11日(月曜日)から12月13日(水曜日) | |||||||||||||
12 | 12月11日 | 光市 | 就学前施設 | 42 | 休校 | 12月11日(月曜日)から12月13日(水曜日) | |||||||||||||
13 | 12月12日 | 光市 | 小学校 | 11 | 学級閉鎖 | 12月12日(火曜日)から12月14日(木曜日) | |||||||||||||
14 | 12月12日 | 光市 | 小学校 | 2 | 学年閉鎖 | 12月12日(火曜日)から12月14日(木曜日) | |||||||||||||
4 | 学年閉鎖 | ||||||||||||||||||
15 | 12月12日 | 光市 | 小学校 | 3 | 学年閉鎖 | 12月12日(火曜日)から12月14日(木曜日) | |||||||||||||
1 | 学年閉鎖 | ||||||||||||||||||
1 | 学年閉鎖 | ||||||||||||||||||
2 | 学年閉鎖 | ||||||||||||||||||
16 | 12月12日 | 光市 | 小学校 | 10 | 学年閉鎖 | 12月12日(火曜日)から12月14日(木曜日) | |||||||||||||
8 | 学年閉鎖 | ||||||||||||||||||
17 | 12月12日 | 下松市 | 小学校 | 10 | 学級閉鎖 | 12月12日(火曜日)から12月14日(木曜日) | |||||||||||||
18 | 12月12日 | 下松市 | 小学校 | 13 | 学級閉鎖 | 12月12日(火曜日)から12月14日(木曜日) | |||||||||||||
19 | 12月12日 | 山口市 | 就学前施設 | 8 | 学級閉鎖 | 12月12日(火曜日)から12月13日(水曜日) | |||||||||||||
20 | 12月11日 | 山口市 | 小学校 | 12 | 学年閉鎖 | 12月11日(月曜日)から12月12日(火曜日) | |||||||||||||
21 | 12月12日 | 山口市 | 小学校 | 16 | 学級閉鎖 | 12月12日(火曜日)から12月14日(木曜日) | |||||||||||||
22 | 12月12日 | 山口市 | その他(高校等) | 15 | 学級閉鎖 | 12月12日(火曜日)から12月13日(水曜日) | |||||||||||||
9 | 学級閉鎖 | ||||||||||||||||||
23 | 12月11日 | 防府市 | 小学校 | 17 | 学級閉鎖 | 12月11日(月曜日)から12月13日(水曜日) | |||||||||||||
7 | 学級閉鎖 | ||||||||||||||||||
24 | 12月12日 | 防府市 | 小学校 | 20 | 学級閉鎖 | 12月12日(火曜日)から12月13日(水曜日) | |||||||||||||
25 | 12月12日 | 防府市 | 小学校 | 12 | 学級閉鎖 | 12月12日(火曜日)から12月13(水曜日) | |||||||||||||
26 | 12月12日 | 宇部市 | 小学校 | 12 | 学級閉鎖 | 12月12日(火曜日)から12月15日(金曜日) | |||||||||||||
9 | 学級閉鎖 | ||||||||||||||||||
27 | 12月12日 | 宇部市 | 小学校 | 48 | 休校 | 12月12日(火曜日)から12月14日(木曜日) | |||||||||||||
28 | 12月11日 | 宇部市 | 中学校 | 9 | 学級閉鎖 | 12月11日(月曜日)から12月13日(水曜日) | |||||||||||||
5 | 学級閉鎖 | ||||||||||||||||||
29 | 12月11日 | 宇部市 | その他(高校等) | 2 | 学級閉鎖 | 12月11日(月曜日)から12月13日(水曜日) | |||||||||||||
12月12日 | 2 | 学級閉鎖 | 12月12日(火曜日)から12月14日(木曜日) | ||||||||||||||||
30 | 12月11日 | 山陽小野田市 | その他(高校等) | 14 | 学級閉鎖 | 12月11日(月曜日)から12月13日(水曜日) | |||||||||||||
10 | 学級閉鎖 | ||||||||||||||||||
31 | 12月11日 | 長門市 | その他(高校等) | 6 | 学級閉鎖 | 12月11日(月曜日)から12月15日(金曜日) | |||||||||||||
4 | 学級閉鎖 | ||||||||||||||||||
32 | 12月11日 | 長門市 | 小学校 | 17 | 学級閉鎖 | 12月11日(月曜日)から12月14日(木曜日) | |||||||||||||
33 | 12月12日 | 萩市 | 小学校 | 33 | 学年閉鎖 | 12月12日(火曜日)から12月14日(木曜日) | |||||||||||||
34 | 12月12日 | 萩市 | 小学校 | 8 | 学級閉鎖 | 12月12日(火曜日)から12月14日(木曜日) | |||||||||||||
35 | 12月10日 | 下関市 | 小学校 | 5 | 学級閉鎖 | 12月11日(月曜日)から12月12日(火曜日) | |||||||||||||
36 | 12月8日 | 下関市 | 中学校 | 37 | 休校 | 12月11日(月曜日)から12月12日(火曜日) | |||||||||||||
37 | 12月11日 | 下関市 | 中学校 | 14 | 学年閉鎖 | 12月11日(月曜日)から12月13日(水曜日) | |||||||||||||
38 | 12月11日 | 下関市 | その他(高校等) | 13 | 学級閉鎖 | 12月11日(月曜日)から12月12日(火曜日) |
5 感染予防対策について
・室内ではこまめに換気しましょう
・栄養、睡眠を十分に取り、普段から抵抗力を高めておきましょう。
・流行時には、なるべく人ごみを避けるように心掛けましょう。
・咳やくしゃみが出るときは、マスクを着用するなどの『せきエチケット』を心がけましょう。
・こまめに石けんで手洗いをしましょう。