本文
インフルエンザ様疾患集団発生報告(第475-489例目)
1 発生施設
区分 | 本日分 | 累計 |
---|---|---|
就学前施設 | 2 |
72 |
小学校 | 9 |
270 |
中学校 | 1 |
88 |
その他(高校等) | 3 | 59 |
計 | 15 | 489 |
2 措置状況
区分 | 本日分 | 累計 |
---|---|---|
休校(園) | 0 | 18 |
学年閉鎖 |
9 |
205 |
学級閉鎖 | 24 | 410 |
計 | 33 |
633 |
3 本日までの状況(措置した分)
区分 | 本日分 | 累計 |
---|---|---|
患者数 |
334 |
7260 |
4 発生施設
番号 | 月日 | 所在地 | 施設別 | 患者数 | 措置内容 | |
---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 閉鎖期間 | |||||
1 | 11月20日 | 平生町 | 小学校 | 11 | 学級閉鎖 | 11月21日(火曜日)から11月22日(水曜日) |
12 | 学級閉鎖 | |||||
18 | 学級閉鎖 | |||||
27 | 学年閉鎖 | |||||
27 | 学年閉鎖 | |||||
2 | 11月21日 | 下松市 | その他(高校等) | 11 | 学級閉鎖 | 11月21日(火曜日)から11月23日(木曜日) |
3 | 11月20日 | 光市 | 小学校 | 19 | 学級閉鎖 | 11月20日(月曜日)から11月22日(水曜日) |
4 | 11月21日 | 光市 | その他(高校等) | 7 | 学級閉鎖 | 11月21日(火曜日)から11月24日(金曜日) |
8 | 学級閉鎖 | |||||
5 | 11月21日 | 山口市 | 就学前施設 | 3 | 学級閉鎖 | 11月21日(火曜日)から11月22日(水曜日) |
1 | 学級閉鎖 | |||||
6 | 11月21日 | 山口市 | 小学校 | 11 | 学級閉鎖 | 11月21日(火曜日)から11月23日(木曜日) |
11 | 学級閉鎖 | |||||
7 | 11月21日 | 山口市 | 小学校 | 9 | 学級閉鎖 | 11月22日(水曜日) |
17 | 学級閉鎖 | |||||
11 | 学級閉鎖 | |||||
16 | 学級閉鎖 | |||||
8 | 11月21日 | 防府市 | 小学校 | 3 | 学級閉鎖 | 11月21日(火曜日)から11月24日(金曜日) |
20 | 学年閉鎖 | |||||
9 | 11月21日 | 防府市 | 中学校 | 9 | 学級閉鎖 | 11月21日(火曜日)から11月24日(金曜日) |
10 | 11月20日 | 宇部市 | 就学前施設 | 15 | 学年閉鎖 | 11月20日(月曜日)から11月22日(水曜日) |
6 | 学級閉鎖 | |||||
6 | 学級閉鎖 | |||||
11 | 11月21日 | 宇部市 | 小学校 | 10 | 学級閉鎖 | 11月22日(水曜日)から11月24日(金曜日) |
12 | 11月21日 | 萩市 | 小学校 | 6 | 学級閉鎖 | 11月21日(火曜日)から11月23日(木曜日) |
5 | 学級閉鎖 | |||||
4 | 学級閉鎖 | |||||
13 | 11月21日 | 萩市 | 小学校 | 2 | 学年閉鎖 | 11月21日(火曜日)から11月24日(金曜日) |
3 | 学年閉鎖 | |||||
6 | 学年閉鎖 | |||||
2 | 学年閉鎖 | |||||
14 | 11月21日 | 下関市 | 小学校 | 8 | 学年閉鎖 | 11月22日(水曜日)から11月24日(金曜日) |
15 | 11月21日 | 下関市 | その他(高校等) | 10 | 学級閉鎖 | 11月21日(火曜日)から11月23日(木曜日) |
5 感染予防対策について
・室内ではこまめに換気しましょう
・栄養、睡眠を十分に取り、普段から抵抗力を高めておきましょう。
・流行時には、なるべく人ごみを避けるように心掛けましょう。
・咳やくしゃみが出るときは、マスクを着用するなどの『せきエチケット』を心がけましょう。
・こまめに石けんで手洗いをしましょう。