本文
インフルエンザ様疾患集団発生報告(第155-170例目)
1 発生施設
区分 | 本日分 | 累計 |
---|---|---|
就学前施設 | 1 |
22 |
小学校 | 10 |
99 |
中学校 | 3 | 26 |
その他(高校等) | 2 | 23 |
計 | 16 | 170 |
2 措置状況
区分 | 本日分 | 累計 |
---|---|---|
休校(園) | 0 | 10 |
学年閉鎖 |
6 |
53 |
学級閉鎖 | 15 | 144 |
計 | 21 |
207 |
3 本日までの状況(措置した分)
区分 | 本日分 | 累計 |
---|---|---|
患者数 |
267 |
2622 |
4 発生施設
番号 | 月日 | 所在地 | 施設別 | 患者数 | 措置内容 | |
---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 閉鎖期間 | |||||
1 | 10月10日 | 岩国市 | 中学校 | 58 | 学年閉鎖 | 10月10日(火曜日)から10月11日(水曜日) |
2 | 10月10日 | 周防大島町 | その他(高校等) | 11 | 学級閉鎖 | 10月11日(水曜日)から10月13日(金曜日) |
3 | 10月10日 | 周南市 | 中学校 | 19 | 学級閉鎖 | 10月10日(火曜日)から10月13日(金曜日) |
4 | 10月10日 | 下松市 | 小学校 | 10 | 学年閉鎖 | 10月11日(水曜日)から10月13日(金曜日) |
5 | 10月10日 | 下松市 | 小学校 | 10 | 学年閉鎖 | 10月10日(火曜日)から10月12日(木曜日) |
6 | 10月10日 | 光市 | 小学校 | 6 | 学級閉鎖 | 10月11日(水曜日)から10月13日(金曜日) |
7 | 10月10日 | 光市 | その他(高校等) | 12 | 学級閉鎖 | 10月10日(火曜日)から10月13日(金曜日) |
8 | 10月10日 | 山口市 | 小学校 | 8 | 学年閉鎖 | 10月11日(水曜日)から10月12日(木曜日) |
7 | 学年閉鎖 | |||||
9 | 10月10日 | 防府市 | 就学前施設 | 7 | 学級閉鎖 | 10月11日(水曜日)から10月13日(金曜日) |
10 | 10月10日 | 防府市 | 小学校 | 6 | 学級閉鎖 | 10月10日(火曜日)から10月14日(土曜日) |
11 | 10月10日 | 山陽小野田市 | 小学校 | 14 | 学級閉鎖 | 10月11日(水曜日)から10月13日(金曜日) |
14 | 学級閉鎖 | |||||
12 | 10月10日 | 下関市 | 小学校 | 17 | 学級閉鎖 | 10月11日(水曜日)から10月13日(金曜日) |
9 | 学級閉鎖 | |||||
9 | 学級閉鎖 | |||||
13 | 10月10日 | 下関市 | 小学校 | 5 | 学級閉鎖 | 10月11日(水曜日)から10月13日(金曜日) |
14 | 10月10日 | 下関市 | 小学校 | 16 | 学級閉鎖 | 10月10日(火曜日)から10月11日(水曜日) |
10 | 学級閉鎖 | |||||
15 | 10月10日 | 下関市 | 小学校 | 8 | 学年閉鎖 | 10月10日(火曜日)から10月12日(木曜日) |
16 | 10月10日 | 下関市 | 中学校 | 11 | 学級閉鎖 | 10月10日(火曜日)から10月12日(木曜日) |
5 感染予防対策について
・室内ではこまめに換気しましょう
・栄養、睡眠を十分に取り、普段から抵抗力を高めておきましょう。
・流行時には、なるべく人ごみを避けるように心掛けましょう。
・咳やくしゃみが出るときは、マスクを着用するなどの『せきエチケット』を心がけましょう。
・こまめに石けんで手洗いをしましょう。